Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !

22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub

Photo non contractuelle
Stock Fournisseur
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
22'' TN, 1680x1050, 16:10, 250cd/m2, 1000:1, Mega Contrast, 5ms, 170°/160° (H/V), 60Hz, VGA, DVI, Display Port, USB Hub
SAMSUNG

Description


Partages


Ref ESI : 3###2775011 Réf constructeur : LS22E45UDWG/EN Code(s) EAN : 8806088776668

En stock fournisseu-
(à confirmer)

Ajouter au comparateur
Samsung 22" Business Monitor S22E450DW. Taille de l'écran: 55,9 cm (22"), Résolution de l'écran: 1680 x 1050 pixels, Type HD: WSXGA+, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Samsung 22" Business Monitor S22E450DW. Taille de l'écran: 55,9 cm (22"), Résolution de l'écran: 1680 x 1050 pixels, Type HD: WSXGA+, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Caractéristiques générales

Poids de l'objet0 g
Taille de l'écran55,9 cm (22")
Résolution de l'écran1680 x 1050 pixels
Format d'image16:10
Type de panneauTN
Luminosité de l'écran (typique)250 cd/m²
Temps de réponse5 ms
Type HDWSXGA+
Technologie d'affichageLED
Forme d'écranPlat
Résolutions graphiques prises en charge1680 x 1050 (WSXGA+)
Taux de contraste1000:1
Taux de d'actualisation maximal60 Hz
Angle de vision horizontal170°
Angle de vision vertical160°
Nombre de couleurs affichées16,78 millions de couleurs
Surface d'affichageMat
Nom marketing du ratio de contraste dynamiqueMega contraste
Compatibilité 3DNon
Palette de couleurs72%
Rapport de luminosité maximale98%
Luminosité de l'écran (min)200 cd/m²
NVIDIA G-SYNCNon
AMD FreeSyncNon
Prise en charge du système d'exploitation WindowsWindows 8.1
Technologie sans scintillementOui
Appareil photo intégréNon
Couleur du produitNoir
CertificationWindows 8.1
Concentrateur USB intégréOui
Nombre de ports VGA (D-Sub)1
Port DVIOui
Quantité d'interface DisplayPorts1
Version du concentrateur USB2.0
Nombre de ports amont2
Montage VESAOui
Port de câble antivolNon
Réglage de la hauteurOui, 13 cm
Norme VESA100 x 100 mm
PivotOui
Angle de rotation-1 - 95°
PivotantOui
Plage de l'angle d'oscillation-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaisonOui
Angle d'inclinaison-3 - 28°
VoyantsOui
Thin client installéNon
Consommation électrique typique24 W
Tension d'entrée AC100 - 240 V
Température d'opération10 - 40 °C
Taux d'humidité de fonctionnement10 - 80%
Largeur502,4 mm
Profondeur55,7 mm
Hauteur329,8 mm
Poids3,42 kg
Largeur appareil (support inclus)502,4 mm
Profondeur (support inclus)210 mm
Hauteur (support inclus)387,5 mm
Poids (avec support)5,03 kg
Stand inclusOui
Câbles inclusDVI,DisplayPort
Guide d'utilisation sur CD-ROMOui
Largeur du colis575 mm
Profondeur du colis403 mm
Hauteur du colis188 mm
Poids du paquet6,38 kg
Longueur du câble d'alimentation1,5 m
ÉcranLED
Consommation (max)28 W
Consommation électrique (DPMS)0,3 W
Synthoniseur TV intégréNon
Guide de démarrage rapideOui
Le mode ECOOui
Mode JeuOui
Zone d'affichage active (l x h)473,76 x 296,1 mm
Mode Samsung Eye SaverOui
Minuterie Marche/ArrêtOui
Fonction Magic Function de SamsungMagicAngle, MagicBright, MagicUpscale, MagicRotation

Nos experts vous recommandent également :

Sur Demande
Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D960D est un support de bureau avec inclinaison, rotation et pivot pour deux écrans plats jusqu’à 27” (69 cm).

3###1757487

Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D960D est un support de bureau avec inclinaison, rotation et pivot pour deux écrans plats jusqu’à 27” (69 cm).
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Sur Demande
Le support mural NewStar, modèle FPMA-W25 est un support mural fixe pour écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).

3###1757621

Le support mural NewStar, modèle FPMA-W25 est un support mural fixe pour écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Sur Demande
Le support médical NewStar, modèle FPMA-C100, est un support plafond avec inclinaison, rotation et pivot pour les écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).

3###1757643

Le support médical NewStar, modèle FPMA-C100, est un support plafond avec inclinaison, rotation et pivot pour les écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Stock Fournisseur
NEWSTAR FPMA-D960 BRAS ARTICULE FIXATION PAR PINCE AU BUREAU POUR E CRAN LCD 10A 24"

FPMAD960

NEWSTAR FPMA-D960 BRAS ARTICULE FIXATION PAR PINCE AU BUREAU POUR E CRAN LCD 10A 24"
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Sur Demande
Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D700DD, est un montage inclinable, pivotant et rotatif, pour 2 écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).

3###1801585

Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D700DD, est un montage inclinable, pivotant et rotatif, pour 2 écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Stock Fournisseur
Le support mural NewStar, modèle FPMA-W830BLACK est un support mural avec inclinaison et pivot pour écrans jusqu’à 68.58 cm (27") (69 cm).

3###1984808

Le support mural NewStar, modèle FPMA-W830BLACK est un support mural avec inclinaison et pivot pour écrans jusqu’à 68.58 cm (27") (69 cm).
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Sur Demande
Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D1330BLACK, est un montage inclinable, pivotant et rotatif, pour écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).

3###2087257

Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D1330BLACK, est un montage inclinable, pivotant et rotatif, pour écrans plats jusqu'à 76.2 cm (30") (76 cm).
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Sur Demande
Le poste de travail NewStar assis-debout, modèle NS-WS100BLACK convertit une table standard en poste de travail assis-debout très confortable pour la santé.

3###2649712

Le poste de travail NewStar assis-debout, modèle NS-WS100BLACK convertit une table standard en poste de travail assis-debout très confortable pour la santé.
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur
Sur Demande
NewStar NSMONITOR20 est un support de bureau pour les écrans plat et ordinateurs portable.

3###2742409

NewStar NSMONITOR20 est un support de bureau pour les écrans plat et ordinateurs portable.
(Aucun avis)
Ajouter au comparateur