Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Moniteur LCD avec technologie SoftBlue P-line
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###2508619
Réf constructeur : 241P6EPJEB/00
Code(s) EAN : 8712581734459
Sur demande
Ajouter au comparateur
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Philips Brilliance P-line 241P6EPJEB - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 38 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
| Type de panneau | ADS-IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d'entrée | HDMI,DVI-D,VGA,DisplayPort,MHL |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
| Couleur | Noir texturé |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.1 cm x 25.6 cm x 42.2 cm |
| Poids | 6.47 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play,homologué FFC de classe B,TUV GS,ICES-003,SEMKO,TUV Ergo,PSB,WEEE,CECP,EPA,cETLus,RCM,CU-EAC |
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Philips Brilliance P-line 241P6EPJEB - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 38 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
| Type de panneau | ADS-IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d'entrée | HDMI,DVI-D,VGA,DisplayPort,MHL |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
| Couleur | Noir texturé |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.1 cm x 25.6 cm x 42.2 cm |
| Poids | 6.47 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play,homologué FFC de classe B,TUV GS,ICES-003,SEMKO,TUV Ergo,PSB,WEEE,CECP,EPA,cETLus,RCM,CU-EAC |
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS-ADS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| sRGB | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Gold |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, PSB, WEEE, RCM, UKRAINIAN, CECP, ICES-003, TUV Cert. — blue light cut-off |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui, 13 cm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie, Veille |
| Consommation électrique typique | 19,14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur | 563 mm |
| Profondeur | 53 mm |
| Hauteur | 351 mm |
| Poids | 3,98 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 563 mm |
| Profondeur (support inclus) | 257 mm |
| Hauteur (support inclus) | 511 mm |
| Poids (avec support) | 6,47 kg |
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | DVI,VGA |
| Largeur du colis | 619 mm |
| Profondeur du colis | 184 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 9,13 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Matériaux recyclable | 65% |
| Plastique recyclé post-consommation | 65% |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| SoftBlue | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
















