Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
TIO22GEN3-MONITOR(22INCH,DP3IN VISUAL PORTS
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 10R1PAT1EU
Réf constructeur : 10R1PAT1EU
Code(s) EAN : 0191545564406
Sur demande(MAJ : 21/05/2025 13h00)
Ajouter au comparateur
Lenovo 22 Gen3. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Lenovo 22 Gen3. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Surface d'affichage | Mat |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Densité en pixels | 102,4 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
| Palette de couleurs | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind, Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind, Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind, Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind, Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Gold |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | TCO 7.0, TCO Edge 2.0, WEEE, RoHS, ENERGY STAR 7.0, EPEAT Gold, ULE Gold, TUV, VOC |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui, 11 cm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Thin client installé | Non |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Largeur | 489,3 mm |
| Profondeur | 72,5 mm |
| Hauteur | 339 mm |
| Poids | 3,19 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 489,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 273,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 480,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,34 kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Ecran | LED |
| Consommation (max) | 32 W |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Type de rétro | W-LED |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Compatibilité 3D | Non |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
| Palette de couleurs | 72% |
| AMD FreeSync | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui, 11 cm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Sécurité enfant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Thin client installé | Non |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Largeur appareil (support inclus) | 489,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 273,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 480,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,34 kg |
| Largeur (sans support) | 48,9 cm |
| Profondeur (sans support) | 7,25 cm |
| Hauteur (sans support) | 33,9 cm |
| Poids (sans support) | 3,19 kg |
| Écran | LED |
| Synthoniseur TV intégré | Non |










