Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
TOSHIBA R50-C-1F3 4405U 15p 4G 1TB W10P TOSHIBA Satellite Pro R50-C-1F3 Pentium 4405U 15,6p 4GB 1TB Win10Pro
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###3054468
Réf constructeur : PS571E-0RG02TFR
Code(s) EAN : 4051528377194
Sur demande
Ajouter au comparateur
Toshiba Satellite Pro Satellite Pro R50-C-1F3. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Pentium®, Modèle de processeur: 4405Y, Fréquence du processeur: 1,5 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: Disque dur. Lecteur optique: DVD Super Multi DL. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Home. Couleur du produit: Noir, Graphite
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Toshiba Satellite Pro Satellite Pro R50-C-1F3. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Pentium®, Modèle de processeur: 4405Y, Fréquence du processeur: 1,5 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: Disque dur. Lecteur optique: DVD Super Multi DL. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Home. Couleur du produit: Noir, Graphite
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir, Graphite |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® |
| Modèle de processeur | 4405Y |
| Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1515 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Pentium 4000 series for Mobile |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | D1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 6 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 10 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,2x2,1x4,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 515 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 800 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x191E |
| Système audio | DTS Studio Sound |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Nombre de touches du clavier | 102 |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Insider™ | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 20 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ER |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 0,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 89612 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Disque dur, Administrateur, Utilisateur |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Poids | 2,1 kg |
| Largeur | 379 mm |
| Profondeur | 258 mm |
| Hauteur | 23,9 mm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Types de disque supportés | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Marquage de segment Intel® | Home Office, Petites entreprises |
























