Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
39.624 cm (15.6") HD, Intel Celeron 3855U, 4 GB DDR3L RAM, 500 GB HDD, DVD Super Multi DL, HD Web, Intel HD 510, 802.11ac, a/b/g/n, Bluetooth, Ethernet, HDMI, VGA, USB 3.0, 2.1 kg, Windows 10 Pro 64-bit
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###2646798
Réf constructeur : PS571E-06302YFR
Code(s) EAN : 4051528305067
Sur demande
Ajouter au comparateur
Toshiba Satellite Pro Satellite Pro R50-C-14G. Type de produit: Ordinateur portable. Famille de processeur: Intel® Celeron®. Format: Clapet. Modèle de processeur: 3855U, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: Disque dur. Lecteur optique: DVD Super Multi DL. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Toshiba Satellite Pro Satellite Pro R50-C-14G. Type de produit: Ordinateur portable. Famille de processeur: Intel® Celeron®. Format: Clapet. Modèle de processeur: 3855U, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: Disque dur. Lecteur optique: DVD Super Multi DL. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | 3855U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Celeron Processor 3000 Series for Mobile |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | D1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 10 |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur optique | DVD Super Multi DL |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 510 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x1906 |
| Microphone intégré | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | DTS |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra arrière | Non |
| Vitesse de lecture CD | 24x |
| Vitesse d'écriture CD | 24x |
| Vitesse de lecture des CD-R | 24x |
| Vitesse d'écriture des CD-R | 24x |
| Vitesse de lecture des CD-RW | 24x |
| Vitesse d'écriture des CD-RW | 4x |
| Vitesse de lecture des DVD-R | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R | 8x |
| Vitesse de lecture double-couche DVD-R | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 6x |
| Vitesse de lecture des DVD-RW | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6x |
| Vitesse de lecture des DVD+R | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R | 8x |
| Vitesse de lecture des DVD+R Double couche | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 6x |
| Vitesse de lecture des DVD+RW | 8x |
| Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8x |
| Vitesse de lecture des DVD-RAM | 5x |
| Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5x |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Port de sortie S/PDIF | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Port ExpressCard | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| GPS (satellite) | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Nombre de touches du clavier | 102 |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft Office |
| Logiciels fournis | DTS Sound \nTOSHIBA Eco Utility\nTOSHIBA PC Health Monitor |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2EV |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 92211 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Autonomie maximum de la batterie | 8 h |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Disque dur, Administrateur, Utilisateur |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Poids | 2,1 kg |
| Largeur | 379 mm |
| Profondeur | 258 mm |
| Hauteur | 23,9 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| LightScribe | Non |
| Types de disque supportés | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Compatibilité 3D | Non |
| Webcam pivotante | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |






















