Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Intel Core i7-6500U, 8GB DDR3, 256GB SSD, 33.782 cm (13.3 ") 1920 x 1080, Intel HD Graphics 520, Bluetooth 4.0 LE, WLAN, LAN, 3G, 4G, HDMI, VGA, USB 3.0, Windows 10 Pro
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###2646790
Réf constructeur : PT263E-0PQ04WFR
Code(s) EAN : 4051528302332
Sur demande
Ajouter au comparateur
Toshiba Portégé Portégé Z30-C-16M. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 6e génération, Modèle de processeur: i7-6500U, Fréquence du processeur: 2,5 GHz. Taille de l'écran: 33,8 cm (13.3"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris, Métallique
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Toshiba Portégé Portégé Z30-C-16M. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 6e génération, Modèle de processeur: i7-6500U, Fréquence du processeur: 2,5 GHz. Taille de l'écran: 33,8 cm (13.3"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris, Métallique
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Gris, Métallique |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Magnesium |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 6e génération |
| Modèle de processeur | i7-6500U |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i7-6500 |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | D1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Logement SmartCard | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Nombre de touches du clavier | 87 |
| Nombre de clés chaudes | 87 |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Code de processeur | SR2EZ |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 88194 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Autonomie maximum de la batterie | 11 h |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Disque dur, Administrateur, Utilisateur |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Poids | 1,2 kg |
| Largeur | 316 mm |
| Profondeur | 227 mm |
| Hauteur (avant) | 1,39 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Marquage de segment Intel® | Home Office, Petites entreprises |










