Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Intel Core i5-8305G (6Mo Cache, 2.8GHz), 8Go DDR4-SDRAM, 512Go SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Touch, Intel HD Graphics 630, AMD Radeon RX Vega M GL (4Go HBM2), WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###5471534
Réf constructeur : VVJFX
Code(s) EAN : 5397184347379
Sur demande
Ajouter au comparateur
DELL XPS 15 9575. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 8e génération, Modèle de processeur: i5-8305G, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Platine, Argent
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL XPS 15 9575. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 8e génération, Modèle de processeur: i5-8305G, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Platine, Argent
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir, Platine, Argent |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Format | Convertible (pliable) |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Fibre de carbone |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | InfinityEdge |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Double-écran | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8305G |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 630 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon RX Vega 870 |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
| Puce audio | Realtek ALC3271-CG |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 4 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Non |
| WiFi | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Killer Wireless-AC 1435 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 4 |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Thunderbolt™ 3.0 Technology | Oui |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 300 g |
| AC adaptateur puissance | 130 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Poids | 2 kg |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 235 mm |
| Hauteur (avant) | 9 mm |
| Hauteur (arrière) | 1,6 cm |
| Largeur du colis | 458 mm |
| Profondeur du colis | 74 mm |
| Hauteur du colis | 294 mm |
| Poids du paquet | 3,57 kg |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Conception en aluminium usiné | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |










































