Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Intel Core i9-9880H (16Mo Cache, 2.3GHz), 32Go DDR4-SDRAM, 1000Go SSD, 39.6 cm (15.6") 4K Ultra HD 3840 x 2160 IGZO Touch, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA Quadro T2000 (4Go GDDR5), WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###5439524
Réf constructeur : 1R3FG
Code(s) EAN : 5397184300459
Sur demande
Ajouter au comparateur
DELL Precision 5540. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9 de 9e génération, Modèle de processeur: i9-9880H, Fréquence du processeur: 2,3 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Argent
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL Precision 5540. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9 de 9e génération, Modèle de processeur: i9-9880H, Fréquence du processeur: 2,3 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Argent
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de panneau | IGZO |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Pas de pixel | 0,09 x 0,09 mm |
| Densité en pixels | 282 pixels par pouce |
| Double-écran | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 de 9e génération |
| Modèle de processeur | i9-9880H |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité SDD totale | 1000 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro T2000 |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 1024 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Non |
| WiFi | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Thunderbolt™ 3.0 Technology | Oui |
| Capacité de la batterie | 97 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Poids de la batterie | 450 g |
| AC adaptateur puissance | 130 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,67 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Poids | 1,8 kg |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 235 mm |
| Hauteur | 11,2 mm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Double-écran | Non |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i9-9880H |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Coffee Lake |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1000 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 192987 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |


















