Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Intel Core i7-9850H (12Mo Cache, 2.6GHz), 16Go DDR4-SDRAM, 512Go SSD, 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA Quadro RTX 3000 (6Go GDDR6), LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###5436872
Réf constructeur : 747VW
Code(s) EAN : 5397184295229
Sur demande
Ajouter au comparateur
DELL Precision 7740. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération, Modèle de processeur: i7-9850H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL Precision 7740. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération, Modèle de processeur: i7-9850H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,1989 x 0,1989 mm |
| Densité en pixels | 127 pixels par pouce |
| Double-écran | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
| Modèle de processeur | i7-9850H |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Carte mère chipset | Intel® CM246 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 2304 |
| Puce audio | Realtek ALC3281 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel AX200, Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Logement SmartCard | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 3 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | DualPoint |
| Clavier backlight | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Thunderbolt™ 3.0 Technology | Oui |
| Capacité de la batterie | 97 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Poids de la batterie | 445 g |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12,31 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 105 G |
| Choc hors fonctionnement | 40 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Poids | 3,09 kg |
| Largeur | 414,2 mm |
| Profondeur | 273,7 mm |
| Hauteur (avant) | 2,62 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,03 cm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 128 Go |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Double-écran | Non |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-9850H |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Coffee Lake |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Dispositif de pointage | DualPoint |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 191047 |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 128 Go |
















