Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
SmartOnline 230V 1kVA 900W On-Line Doub
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###4145357
Réf constructeur : SUINT1000XLCD
Code(s) EAN : 037332190659
Sur demande
Ajouter au comparateur
Tripp Lite SUINT1000XLCD. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1000 VA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Tension des piles: 24 V, Temps de secours type au chargement complet: 4,8 min, Temps de secours type à demi de charge: 12,8 min. Format: Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Largeur: 145 mm, Profondeur: 320 mm, Hauteur: 226 mm
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Tripp Lite SUINT1000XLCD. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1000 VA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Tension des piles: 24 V, Temps de secours type au chargement complet: 4,8 min, Temps de secours type à demi de charge: 12,8 min. Format: Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Largeur: 145 mm, Profondeur: 320 mm, Hauteur: 226 mm
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1000 VA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 220 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 240 V |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Estimation de montée subite d'énergie | 425 J |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Filtre de bruit EMI/RFI | Oui |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports série | 1 |
| Tension des piles | 24 V |
| Temps de secours type au chargement complet | 4,8 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 12,8 min |
| Format | Tour |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Écran | LED |
| Conformité RoHS | Oui |
| Certification | IEC 62040-1;2008+A1:2013; EN62040-2:2006; ESD:IEC61000-4-2:LEVEL 4, RS:IEC61000-4-3:LEVEL 3, EFT:IEC61000-4-4:LEVEL 2, SURGE: IEC61000-4-5:LEVEL 2, CS:IEC61000-4-6:LEVEL 3, CONDUCTED MAGNETIC FIELD: IEC61000-4-8:LEVEL 4 |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 50 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 1000 m |
| Largeur | 145 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Hauteur | 226 mm |
| Poids | 9,66 kg |
| Largeur du colis | 241,3 mm |
| Profondeur du colis | 447 mm |
| Hauteur du colis | 340,4 mm |
| Poids du paquet | 11,6 kg |
| Nombre de phases | 1 |
| Type de batterie | BP24V15RT2U, BP24V28-2U, BP24V70-3U |








