Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
ECRAN AOC 23.6 LED E2470SWDA - VGA &DVI-1920X1080 FULLHD-250 CD/M2- 1000:1- 5MS - HAUT PARLEURS RCP 0.00 +DEEE 1.42 EURO INCLUS
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : E2470SWDA
Réf constructeur : E2470SWDA
Code(s) EAN : 4038986143820
Sur demande(MAJ : 01/05/2025 20h00)
Ajouter au comparateur
AOC Basic-line E2470SWDA. Taille de l'écran: 59,9 cm (23.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
AOC Basic-line E2470SWDA. Taille de l'écran: 59,9 cm (23.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 4,980 Kg |
| Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Surface d'affichage | Mat |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Fréquence de pixels | 148,5 MHz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz, 50 - 146 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Gold |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Conformité RoHS | Oui |
| Certification | TÜV GS, TCO'6, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Consommation électrique typique | 17,96 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,37 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,19 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Largeur | 551,4 mm |
| Profondeur | 78,2 mm |
| Hauteur | 396,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 551,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 221 mm |
| Hauteur (support inclus) | 400,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,51 kg |
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
| Longueur de câble audio | 1,5 m |
| Longueur du câble DVI | 1,5 m |
| Longueur du câble VGA | 1,2 m |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Hauteur du colis | 435 mm |
| Poids du paquet | 5,14 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |

