Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
DELL VOSTRO 15 3580 PORTABLE 15,6" CORE I5 8265U 1,6Ghz 8Go 1To SATA GRAVEUR DVD UHD GRAPHICS 620 LAN GIGABIT WIFI BLUETOOTH 5.0 WINDOWS 10 PRO 64 BITS
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 7JYCK
Réf constructeur : 7JYCK
Code(s) EAN : 5397184232231
Sur demande(MAJ : 05/05/2025 17h00)
Ajouter au comparateur
DELL Vostro 3580. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 8e génération, Modèle de processeur: i5-8265U, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: Disque dur. Lecteur optique: DVD±RW. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL Vostro 3580. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 8e génération, Modèle de processeur: i5-8265U, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1000 Go, Supports de stockage: Disque dur. Lecteur optique: DVD±RW. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Double-écran | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8265U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
| Type de bus | OPI |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité HDD totale | 1000 Go |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Taille du disque dur | 2.5" |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | McAfee ,Microsoft Office |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 149088 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Poids de la batterie | 200 g |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,31 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids | 2,28 kg |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 258 mm |
| Hauteur (avant) | 2,06 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,26 cm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |












