Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Intel Core i7-9750H (12Mo Cache, 2.6GHz), 16Go DDR4-SDRAM, 512Go SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 WVA, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA Quadro P620 (4Go GDDR5), LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###5416253
Réf constructeur : 5HP85
Code(s) EAN : 5397184296530
Sur demande
Ajouter au comparateur
DELL Precision 3541. Type de produit: Station de travail mobile. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération. Format: Clapet. Modèle de processeur: i7-9750H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL Precision 3541. Type de produit: Station de travail mobile. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération. Format: Clapet. Modèle de processeur: i7-9750H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée, Adaptateur de carte graphique distinct. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type de panneau | WVA |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Double-écran | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
| Modèle de processeur | i7-9750H |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® Quadro® P620 |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Logement SmartCard | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | DualPoint |
| Clavier backlight | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Thunderbolt™ 3.0 Technology | Oui |
| Capacité de la batterie | 68 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Tension des piles | 15,2 V |
| Poids de la batterie | 340 g |
| AC adaptateur puissance | 130 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,7 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
| Poids | 1,97 kg |
| Largeur | 359,1 mm |
| Profondeur | 236,2 mm |
| Hauteur (avant) | 2,19 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,45 cm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |

