Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Intel Core i7-8565U (8M Cache, 1.8GHz), 16Go DDR4 2666MHz, 128Go SSD, 43.942 cm (17.3") FHD (1920x1080) Touch, Intel UHD Graphics 620 + NVIDIA GeForce MX150 (2Go), WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2, Windows 10 Pro 64-bit
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###4922839
Réf constructeur : CM3FT
Code(s) EAN : 5397184188866
Sur demande
Ajouter au comparateur
DELL Inspiron 7786. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 8e génération, Modèle de processeur: i7-8565U, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 128 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Argent
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL Inspiron 7786. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 8e génération, Modèle de processeur: i7-8565U, Fréquence du processeur: 1,8 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 128 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Argent
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Argent |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Format | Convertible (pliable) |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,198 x 0,198 mm |
| Densité en pixels | 127 pixels par pouce |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i7-8565U |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® MX150 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
| Puce audio | Realtek ALC3254 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Non |
| WiFi | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Drivers inclus | Oui |
| Logiciel de test | Microsoft Office, McAfee |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Tension des piles | 15,2 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Conformité EPEAT | Oui |
| Poids | 2,94 kg |
| Largeur | 412,5 mm |
| Profondeur | 273,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,61 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,15 cm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |
| Certification EPEAT | 96,58% |






































