Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
P2252HS-B1/22" 1920x1080 VGA DVI HDMI MM
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###2792861
Réf constructeur : P2252HS-B1
Code(s) EAN : 4948570112647
Sur demande
Ajouter au comparateur
iiyama ProLite P2252HS-B1. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
iiyama ProLite P2252HS-B1. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | TN |
| Luminosité de l'écran (typique) | 225 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Surface d'affichage | Mat |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,7 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000,Windows 8,Windows 95,Windows 98,Windows ME |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Silver |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 0 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Français, Japonais, Polonais, Russe |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Plug and Play | Oui |
| Thin client installé | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation annuelle d'énergie | 29 kWh |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Largeur | 516,5 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Hauteur | 327 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 516,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 195 mm |
| Hauteur (support inclus) | 382,5 mm |
| Poids (avec support) | 4,5 kg |
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Gestion d'énergie | Oui |




