Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
DELL INSPIRON 17.3" FHD 3780 I5 826 5U 8GB 128GB 1TB W10PRO DVDRW WIFI+ BT GARANTIE 1 AN ENLEVEMENT
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : YDK7Y
Réf constructeur : YDK7Y
Code(s) EAN : 5397184232743
Sur demande(MAJ : 08/05/2025 22h00)
Ajouter au comparateur
DELL Inspiron 3780. Type de produit: Ordinateur portable. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 8e génération. Format: Clapet. Modèle de processeur: i5-8265U, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1128 Go, Supports de stockage: HDD+SSD. Lecteur optique: DVD-RW. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL Inspiron 3780. Type de produit: Ordinateur portable. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 8e génération. Format: Clapet. Modèle de processeur: i5-8265U, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1128 Go, Supports de stockage: HDD+SSD. Lecteur optique: DVD-RW. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,1989 x 0,1989 mm |
| Densité en pixels | 127 pixels par pouce |
| Double-écran | Non |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8265U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
| Type de bus | OPI |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1128 Go |
| Supports de stockage | HDD+SSD |
| Lecteur optique | DVD-RW |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité HDD totale | 1000 Go |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1000 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Taille du disque dur | 2.5" |
| Capacité SDD totale | 128 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon 520 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
| Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Dell Wireless 1810 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | McAfee, Microsoft Office |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 149088 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Poids de la batterie | 200 g |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids | 3,03 kg |
| Largeur | 415,4 mm |
| Profondeur | 279,2 mm |
| Hauteur (avant) | 2,19 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,56 cm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 16 Go |




















