Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
Intel Core i5-9500 (9Mo Cache, 3GHz), 8Go DDR4-SDRAM, 256Go SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 630, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###5433418
Réf constructeur : J81J9
Code(s) EAN : 5397184297353
Sur demande
Ajouter au comparateur
DELL OptiPlex 7470. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Forme d'écran: Plat, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 9e génération, Fréquence du processeur: 3 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Argent
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
DELL OptiPlex 7470. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Forme d'écran: Plat, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5 de 9e génération, Fréquence du processeur: 3 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Argent
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Ecran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Forme d'écran | Plat |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
| Modèle de processeur | i5-9500 |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3289 |
| Système audio | Waves MaxxAudio Pro |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 2 MP |
| Format du signal de caméra | 1080p |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Pop-up |
| WiFi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie Audio | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Port de câble antivol | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Installation prise en charge | horizontale |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 47/63 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Stylo inclus | Non |
| Largeur | 540,2 mm |
| Profondeur | 225 mm |
| Poids | 9,08 kg |
| Largeur (sans support) | 54 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,28 cm |
| Hauteur (sans support) | 34,4 cm |
| Poids (sans support) | 6,04 kg |
| Largeur du colis | 827 mm |
| Profondeur du colis | 197 mm |
| Hauteur du colis | 485 mm |
| Poids du paquet | 14,1 kg |
| Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
| Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Mode autonomie | Non |
| Ecran amovible | Non |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type de support | Pied réglable en hauteur |

