Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
SONY téléviseur professionnel 65" LED FWD-65X85G/T 4K UHD
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 2###5255580
Réf constructeur : FWD-65X85G/T
Code(s) EAN : 5013493378445
Sur demande
Ajouter au comparateur
SONY téléviseur professionnel 65" LED FWD-65X85G/T 4K UHD
Rétroéclairage : LED : Edge
Taille : 65'' (165 cm)
Diagonale de l'image (cm) : 165
Résolution native : 3840x2160
Luminosité (cd/m2) : 620 cd/m2
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.Rétroéclairage : LED : Edge
Taille : 65'' (165 cm)
Diagonale de l'image (cm) : 165
Résolution native : 3840x2160
Luminosité (cd/m2) : 620 cd/m2
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
SONY téléviseur professionnel 65" LED FWD-65X85G/T 4K UHD
Rétroéclairage : LED : Edge
Taille : 65'' (165 cm)
Diagonale de l'image (cm) : 165
Résolution native : 3840x2160
Luminosité (cd/m2) : 620 cd/m2
Rétroéclairage : LED : Edge
Taille : 65'' (165 cm)
Diagonale de l'image (cm) : 165
Résolution native : 3840x2160
Luminosité (cd/m2) : 620 cd/m2
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 35,000 Kg |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD, IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 620 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motionflow XR 1000 Hz |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| projecteur de fond de type LED | Edge-LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 550000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 164 cm |
| Rapport de luminosité maximale | 84% |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 2 tuner(s) |
| Smart TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 8.0 Oreo |
| Reflet d'écran | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| WiFi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Navigateur Web | Oui |
| Navigateurs supportés | Vewd |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Enregistrement USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Entrée RF | 1 |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
| Nombre de langues OSD | 32 |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation annuelle d'énergie | 176 kWh |
| Consommation électrique typique | 127 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 221 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Certifié Energy Star | Non |
| Certifié DLNA | Oui |
| Largeur | 1450 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Hauteur | 836 mm |
| Poids | 25,3 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1450 mm |
| Profondeur (support inclus) | 316 mm |
| Hauteur (support inclus) | 899 mm |
| Poids avec pied | 26,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 8,5 mm |
| Support de bureau | Oui |
| Manuel électronique | Oui |
| Largeur du colis | 1565 mm |
| Profondeur du colis | 179 mm |
| Hauteur du colis | 946 mm |
| Poids du paquet | 35 kg |
| Capteur de lumière | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Capacité totale de stockage | 16 Go |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
| Soutenir les applications Google | Google Play |
| Contrôle de rétro-éclairage dynamique | Oui |
| Sortie audio numérique | 1 |
| Entrée secteur | 1 |




