Approvisionnement automatique des consommables
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
(hors contrat coût/copie)
Nous proposons des solutions gratuites pour gagner du temps et simplifier la vie !
L'expertise d'ESI France mise à disposition de ses clients !
A, 215.9 cm (85") , LCD, 4K UHD (3840 x 2160), Android 8.0, Wi-Fi, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, HDMI, HDCP2.3, USB, 362 W, 300 kWh, AC 220-240 V
Photo non contractuelle
Non disponible
Ref ESI : 2###5255571
Réf constructeur : FWD-85X85G/T
Code(s) EAN : 5013493378247
Attention, le produit n'est plus disponible.
Ajouter au comparateur
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : FWD-85X85G/T
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 64,000 Kg |
| Taille de l'écran | 2,16 m (85") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD, IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 620 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motionflow XR 1000 Hz |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| projecteur de fond de type LED | Edge-LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 550000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 215 cm |
| Rapport de luminosité maximale | 69% |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 2 tuner(s) |
| Smart TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 8.0 Oreo |
| Reflet d'écran | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| WiFi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Miracast | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Navigateurs supportés | Vewd |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Enregistrement USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| HDCP | Oui |
| Entrée RF | 1 |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
| Nombre de langues OSD | 32 |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation annuelle d'énergie | 300 kWh |
| Consommation électrique typique | 216 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 362 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Certifié Energy Star | Non |
| Certifié DLNA | Oui |
| Largeur | 1909 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 1097 mm |
| Poids | 46,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1909 mm |
| Profondeur (support inclus) | 433 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1175 mm |
| Poids avec pied | 49 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,65 cm |
| Support de bureau | Oui |
| Manuel électronique | Oui |
| Largeur du colis | 2045 mm |
| Profondeur du colis | 284 mm |
| Hauteur du colis | 1232 mm |
| Poids du paquet | 64 kg |
| Capteur de lumière | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Capacité totale de stockage | 16 Go |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
| Soutenir les applications Google | Google Play |
| Contrôle de rétro-éclairage dynamique | Oui |
| Sortie audio numérique | 1 |
| Entrée secteur | 1 |










