Suministro automático de consumibles
(Costo por copia fuera de contrato)
¡Ofrecemos soluciones gratuitas para ahorrar tiempo y simplificar la vida!
¡La experiencia de ESI France a disposición de sus clientes!
(Costo por copia fuera de contrato)
¡Ofrecemos soluciones gratuitas para ahorrar tiempo y simplificar la vida!
¡La experiencia de ESI France a disposición de sus clientes!
ASUS Ecran LED 19pcs W16/9 VGA ASUS PA248Q - 24" - WLED/IPS - 6ms - 1920x1200 - 300cd/ - 100% sRGB - E? 5 - VGA/DVI/HDMI/DP/USB - ajust.hauteur - Flicke Free - G
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###1836537
Réf constructeur : 90LMG0150Q00081C
Code(s) EAN : 4716659122029
Sur demande
Añadir al comparador
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : 90LMG0150Q00081C
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Type HD | WUXGA |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Sécurité | RoHS |
| Certification | TCO 5.2, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, Windows 7 WHQL, Mac Compliance |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui, 10 cm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Thin client installé | Non |
| Consommation électrique typique | 75 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Largeur | 557,2 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Hauteur | 362,8 mm |
| Poids | 6,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 557,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 235 mm |
| Hauteur (support inclus) | 416,3 mm |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, DVI, USB, VGA |
| Largeur du colis | 681 mm |
| Profondeur du colis | 292 mm |
| Hauteur du colis | 439 mm |
| Poids du paquet | 9,9 kg |
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Résolution maximale | 1920 x 1200 pixels |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Fonctions d'économie d'écran | Oui |
















