Rifornimento automatico dei consumabili
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
EPSON WorkForce Pro WF-C5710DWF MFP EPSON WorkForce Pro WF-C5710DWF Power PDF MFP
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###3429334
Réf constructeur : C11CG03401PB
Code(s) EAN : 8715946671635
Sur demande
Aggiungere al comparatore
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : C11CG03401PB
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,3 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 22 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
| Vitesse de numérisation (noir) | 24 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 24 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire Fax | 6 Mo |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | E-mail,PC |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R,GDI |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 330 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 830 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C5,C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
| Tailles enveloppes | 10,C4,C5,C6,DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| WiFi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocoles de gestion | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 23 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 10 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 535 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Poids | 18,7 kg |
| Largeur du colis | 490 mm |
| Profondeur du colis | 550 mm |
| Hauteur du colis | 535 mm |
| Poids du paquet | 22,781 g |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Quantité par palette | 6 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 6 pièce(s) |
| Logiciel CD | Oui |






















