Rifornimento automatico dei consumabili
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
EPSON Expression Premium XP-7100 EPSON Expression Premium XP-7100
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###3123342
Réf constructeur : C11CH03402
Code(s) EAN : 8715946651866
Sur demande
Aggiungere al comparatore
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : C11CH03402
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15,8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 11 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 5,4 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 4,9 ipm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2,4,8,20 |
| Impression CD/DVD | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 11 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 8,1 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297,18 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud, Carte mémoire, PC, USB |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Télécopier | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Photo noire, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC P,ESC/P-R |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Cartouches de remplacement | 410, 410XL |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10,C6,DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Poids du support de bac papier | 0 - 75 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil |
| WiFi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC |
| Niveau de pression sonore (impression) | 36 dB |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 13 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,7 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Certification | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 339 mm |
| Hauteur | 191 mm |
| Poids | 8,2 kg |
| Largeur du colis | 268 mm |
| Profondeur du colis | 482 mm |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Poids du paquet | 10,07 g, 10,1 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Hauteur de palette | 2,06 m |
| Quantité par couche | 2 pièce(s) |
| Quantité par palette | 14 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,06 m |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 28 pièce(s) |
| PictBridge | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Photo noire, Jaune |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 8,2 kg |




























