Rifornimento automatico dei consumabili
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
EPSON IMPRIMANTE WorkForce Pro EPSON IMPRIMANTE WorkForce Pro WF-M5298DW
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : WFM5298DW
Réf constructeur : C11CG08401
Code(s) EAN : 8715946634319
Sur demande(MAJ : 21/05/2025 11h00)
Aggiungere al comparatore
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : C11CG08401
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur | Non |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Langues de la description de page | ESC/P-R,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 15 ppm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | En-tête, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles enveloppes | C4,C5,C6,DL |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 508 mm |
| Hauteur | 290 mm |
| Poids | 14 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Largeur du colis | 490 mm |
| Profondeur du colis | 540 mm |
| Hauteur du colis | 530 mm |
| Poids du paquet | 17,54 g |
| Quantité par couche | 2 pièce(s) |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 2 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 8 pièce(s) |
| Quantité par palette | 8 pièce(s) |
| Couleur du produit | Gris |
| Poids | 14 kg |




















