Rifornimento automatico dei consumabili
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###2968012
Réf constructeur : C11CG06401
Code(s) EAN : 8715946634241
Sur demande
Aggiungere al comparatore
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : C11CG06401
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Couleur | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Langues de la description de page | ESC/P-R,GDI |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,3 s |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 24 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 830 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
| Tailles enveloppes | 10,C4,C5,C6,DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB, LAN sans fil |
| Ethernet/LAN | Oui |
| WiFi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 535 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Poids | 15,3 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Largeur du colis | 490 mm |
| Profondeur du colis | 550 mm |
| Hauteur du colis | 535 mm |
| Poids du paquet | 19,47 g |
| Quantité par palette (RU) | 8 pièce(s) |
| Quantité par palette | 8 pièce(s) |




















