Rifornimento automatico dei consumabili
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
EPSON WF-6590DTWFC A4 1 bac additionnel EPSON WorkForce Pro WF-6590DTWFC
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###2570825
Réf constructeur : C11CD49301BR
Code(s) EAN : 8715946621210
Sur demande
Aggiungere al comparatore
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : C11CD49301BR
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | 23 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire Fax | 6 Mo |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | E-mail,PC |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 65000 pages par mois |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 1081 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1581 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10,C4,C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB, LAN sans fil |
| WiFi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-Enterprise |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 39 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,6 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 V |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Largeur | 516 mm |
| Profondeur | 522 mm |
| Hauteur | 1175 mm |
| Largeur du colis | 1480 mm |
| Profondeur du colis | 700 mm |
| Hauteur du colis | 670 mm |
| Poids du paquet | 70 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Hauteur de palette | 162,8 cm |
| Quantité par couche | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette | 1 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 162,8 cm |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 1 pièce(s) |






