Rifornimento automatico dei consumabili
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
(fuori contratto costo/copia)
Offriamo soluzioni gratuite per risparmiare tempo e semplificare la vita!
L'esperienza di ESI France al servizio dei suoi clienti!
EPSON WorkForce Pro WF-6590DWF EPSON WorkForce Pro WF-6590DWF (220V)
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 3###2453625
Réf constructeur : C11CD49301
Code(s) EAN : 8715946552088
Sur demande
Aggiungere al comparatore
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : C11CD49301
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 24 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Carte mémoire, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 ppm, 300 pouces/minute |
| Vitesse du scanner (noir) | 23 ppm |
| Vitesse de numérisation (noir) | 300 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire Fax | 6 Mo |
| Rappel automatique | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 65000 pages par mois |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 581 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1581 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 1581 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4,C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10,C4,C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB, USB 2.0, LAN sans fil |
| WiFi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSEC,WPA-AES,WPA2 |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Niveau de pression sonore (copie) | 50 dB |
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,1 cm (3.98") |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 39 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,6 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 V |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista Business,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Largeur | 516 mm |
| Profondeur | 522 mm |
| Hauteur | 514 mm |
| Poids | 31 kg |
| Largeur du colis | 670 mm |
| Profondeur du colis | 700 mm |
| Hauteur du colis | 670 mm |
| Poids du paquet | 36,74 g |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Hauteur de palette | 39 cm |
| Quantité par couche | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette | 3 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 39 cm |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette (RU) | 3 pièce(s) |
























