Suministro automático de consumibles
(Costo por copia fuera de contrato)
¡Ofrecemos soluciones gratuitas para ahorrar tiempo y simplificar la vida!
¡La experiencia de ESI France a disposición de sus clientes!
(Costo por copia fuera de contrato)
¡Ofrecemos soluciones gratuitas para ahorrar tiempo y simplificar la vida!
¡La experiencia de ESI France a disposición de sus clientes!
Lati 7200 2in1/Core i5-8365U/16GB/256GB
Photo non contractuelle
Stock Fournisseur
Ref ESI : 2###5434043
Réf constructeur : J76H9
Code(s) EAN : 5397184277133
En stock fournisseu-
(à confirmer)
Añadir al comparador
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : J76H9
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Taille de l'écran | 31,2 cm (12.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1280 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 187,6 pixels par pouce |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 3:2 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8365U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Supports de stockage | SSD |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra arrière | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Logement SmartCard | Oui |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'appareil | Tablette complète |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Plateforme | Windows |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Microsoft Office |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Poids de la batterie | 160 g |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Largeur | 292 mm |
| Profondeur | 208,8 mm |
| Hauteur | 12,2 mm |
| Poids | 935 g |
| Largeur du colis | 430 mm |
| Profondeur du colis | 76 mm |
| Hauteur du colis | 282 mm |
| Poids du paquet | 2,31 kg |
| Clavier fourni | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Clavier backlight | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |

