Automatic supply of consumables
(Out-of-contract cost per copy)
We offer free solutions to save time and simplify life!
ESI France's expertise made available to its clients!
(Out-of-contract cost per copy)
We offer free solutions to save time and simplify life!
ESI France's expertise made available to its clients!
Samsung S20+5G 128GB Gray
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : G986BZADEU
Réf constructeur : SM-G986BZADEUB
Code(s) EAN : 8806090306853
Sur demande(MAJ : 21/05/2025 14h00)
Add to comparator
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
Référence Constructeur : SM-G986BZADEUB
Caractéristiques générales | |
---|---|
Poids de l'objet | 0 g |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Résolution de l'écran | 3200 x 1440 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | Dynamic AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Format d'image | 20:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 525 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Fréquence du processeur | 2,73 GHz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 990 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Lithographie du processeur | 7 nm |
Fréquences des cœurs | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Capacité de la RAM | 12 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type de RAM | LPDDR5 |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.76" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
Résolution de la caméra arrière | 9248 x 6936 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 1 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,8 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 76° |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 80° |
Type de flash | LED |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Normes 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Norme 4G | LTE |
WiFi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ activé | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Cosmic Gray |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Charge rapide | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Baromètre | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Haut-parleurs | Stereo |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p,2160p,4320p |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formats d'image supportés | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 10.0 |
Soutenir les applications Google | Google Maps,Google Play |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Recharge sans fil | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Poids | 186 g |
Largeur | 73,7 mm |
Profondeur | 7,8 mm |
Hauteur | 161,9 mm |
DAS tête (UE) | 1,086 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,572 W/kg |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Carte de garantie | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Broche d'éjection | Oui |