التزويد التلقائي بالمواد الاستهلاكية
(خارج عقد التكلفة/النسخة)
نقدم حلولًا مجانية لتوفير الوقت وتبسيط الحياة!
خبرة ESI France متاحة لعملائها!
(خارج عقد التكلفة/النسخة)
نقدم حلولًا مجانية لتوفير الوقت وتبسيط الحياة!
خبرة ESI France متاحة لعملائها!
HP ELITEBOOK X360 1040 G5 INTEL I7 8550U 14" 8GP 256GO SSD WIND10PRO ECRAN TACTILE GARANTIE 3ANS
Photo non contractuelle
Sur Demande
Ref ESI : 5DG26EA
Réf constructeur : 5DG26EA
Sur demande(MAJ : 21/05/2025 14h00)
إضافة إلى المقارنة
HP EliteBook x360 1040 G5. Type de produit: Hybride (2-en-1). Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 8e génération. Format: Convertible (pliable). Modèle de processeur: i7-8550U, Fréquence du processeur: 1,80 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Argent
* Les informations ci-dessus sont fournies par IceCat - ESI France ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans les images, descriptions et spécifications.** Sauf indications contraires, les photos sont non contractuelles.
HP EliteBook x360 1040 G5. Type de produit: Hybride (2-en-1). Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 8e génération. Format: Convertible (pliable). Modèle de processeur: i7-8550U, Fréquence du processeur: 1,80 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir, Argent
Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Poids de l'objet | 0 g |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Format | Convertible (pliable) |
| Pays d'origine | Chine |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-8550U |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | Y0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Format du signal de caméra avant | 1080p |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| WiFi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 122589 |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de haut parleur HP | Hauts-parleurs HP Quad |
| Caméra avant HP | HP Webcam |
| Outils de sécurité HP | HP BIOSphere Gen4, HP Device Access Manager, HP DriveLock and Automatic DriveLock, HP Fingerprint Sensor, HP Password Manager, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Wireless Wakeup, HP Client Security Gen4 |
| Outils de gestion HP | HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP Collaboration Keyboard |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids | 1,35 kg |
| Largeur | 321,4 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Hauteur | 16,9 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Support Carte SIM | Oui |
















































